Servis a opravy kulečníků – výměna plátna
Potahujeme a servisujeme všechny kulečníkové stoly
karambol | poolbilliard | snooker | ruskou pyramidu | neguš
Kolik stojí servis?
Ceny za výměnu plátna se pohybují podle barvy a kvality plátna, velikosti a druhu kulečníkového stolu.
Servisujeme závodní herny, hotely, restaurace i stoly v soukromí, viz naše mnohaleté reference. Karambolové stoly již od 2.800,- Kč a poolové od 3.800,- Kč včetně práce a materiálu.
Doprava po Praze ZDARMA. Žádné skryté poplatky.
Nezávazně Vám uděláme kalkulaci včetně množstevní slevy, nebo upravíme cenu dopravy v případě souběhu práce v jedné lokalitě.
Pro herny s plátnem Simonis uděláme kalkulaci na dotaz včetně případné slevy
Co je v ceně servisu?
V ceně servisních prací je demontáž kulečníkového stolu, potažení desky a mantinelů a následná montáž do původního stavu.
U poolbilliardových stolů si můžete vybrat barvu a kvalitu materiálu. Nejvíce používáme plátno Eurospeed, které má složení 45% vlny a 55% PES. A jako nejkvalitnější Top plátno používáme Simonis. Nabízíme několik odstínů zelené, vínovou, modrou barvu a další – prohlédnout.
V případě neplátce DPH, nebo soukromé osoby, Vám vystavím fakturu jako podnikatel podnikající na živnostenský list – neplátce DPH a uvedené ceny jsou konečné. Pokud jste plátce DPH, cenu Vám spočítám na dotaz. Při větší objednávce poskytujeme slevy. Nebo volejte na tel. +420 602 381 982.
Ceník výměny kulečníkového plátna – doprava V PRAZE ZDARMA
Typ kulečníku | K 180, 190 | K 210 | K 230 | Pool 6 ft | Pool 7 ft | Pool 8 ft | Pool 9 ft |
Rozměr hrací plochy | 190 x 95 | 210 x 105 | 230 x 115 | 180 x 90 | 200 x 100 | 224 x 112 | 254 x 127 |
Rozměr desky | 210 x 109 | 232 x 125 | 252 x 135 | 191 x 99 | 216 x 117 | 241 x 130 | 272 x 145 |
Materiály | |||||||
Opál | 2.800,- | 3.000,- | kalkulace | X | X | X | X |
Samba Pro 3 | 4.100,- | 4.500,- | kalkulace | X | X | X | X |
Buffalo Royal Plus | 5.100,- | 5.700,- | kalkulace | X | X | X | X |
Techno Super Pro | 5.900,- | 6.600,- | kalkulace | X | X | X | X |
Simonis 3000 | 6.000,- | 6.793,- | kalkulace | X | X | X | X |
Simonis 300 Rapide | 7.100,- | 8.400,- | 8.900,- | ||||
Eurospeed | X | X | X | 3.800,- | 3.900,- | 4.500,- | 4.900,- |
Simonis 920 | X | X | X | 4.800,- | 5.060,- | 5.580,- | 5.970,- |
Simonis 760 | X | X | X | 5.500,- | 5.830,- | 6.490,- | 6.985,- |
Simonis 860 | X | X | X | 5.600,- | 6.050,- | 6.700,- | 7.200,- |
Simonis 860 HR | X | X | X | 6.100,- | 6.300,- | 7.000,- | 7.800,- |
